
Specifications
電動大門機 規格表
| MODEL / 型號 | SV-304 智慧型 | SV-305 輕量型 | SV-310 中量型 | SV-320 |
|---|---|---|---|---|
| 電壓 (V) | 110-220 | 110-380 | 110-380 | 220 |
| 相數 Ø | 1 | 1 or 3 | 1 or 3 | 1 or 3 |
| 馬力 (HP) | DC24Vx100W | 1/2 | 1 | 2 |
| 負重 (KG) | 400 | 500 | 1000 | 2000 |
| 出力軸轉數 (R.P.M.) | 58 | 45 | 45 | 40 |
| 出力軸心 Ø (m/m) | 25 | 30 | 30 | 28 |
| 出力軸齒數 | #530x13T | #530x13T | #530x13T | #640x18T |
| 排齒式規格 | M4x18T | 8Px28T | 8Px28T | M5x15T |
Transmission Systems
傳動結構說明
針對不同的安裝環境與需求,本系列產品提供以下三種傳動方式:
排齒式
馬力 1/2HP - 1HP
輸出輪 8Px28TB
輸出轉速 33
鏈條式
馬力 1/2HP - 1HP
輸出輪 #50x13 TB
輸出轉速 33
雙排鏈式
馬力 1/2HP - 1HP
輸出輪 #50x15 TB
輸出轉速 33

Metro Shutters